LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cyprus Eagles CTL | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | +3.146 | 14 |
![]() Riyaan CC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +4.713 | 12 |
![]() Nicosia Tigers CC | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | -0.446 | 8 |
![]() Sri Lankan Lions Limassol CC | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2.676 | 4 |
![]() Nicosia XI Fighters CC | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | -4.822 | 2 |
NFCC
CEC
N T CC
SLLL CC
R CC