LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Punjab lions CC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 20 |
![]() Cyprus Moufflons CC | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.015 | 12 |
![]() Nicosia Tigers CC | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | -2.330 | 4 |
![]() Limassol Gladiators CC | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4.975 | 4 |
![]() Amdocs CC | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | -3.614 | 2 |
Amdocs CC
L G CC
P L CC
C M CC
N T CC