LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSC Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 4 |
![]() FCA 04 Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2 |
![]() SG Hainhausen 1886 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.050 | 2 |
![]() Turk FC Hattersheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.588 | 2 |
![]() Frankfurt CC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.595 | 0 |
![]() SV Wiesbaden 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6.700 | 0 |
MSC Frankfurt
SVW
SG Hainhausen 1886
Turk FC Hattersheim
Frankfurt CC
FCA 04