LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ireland | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2.911 | 12 |
![]() Afghanistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.383 | 6 |
![]() Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.909 | 4 |
![]() Scotland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.145 | 4 |
![]() Canada | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | +1.432 | 0 |
![]() Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.197 | 0 |
![]() Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.271 | 0 |
CAN
NED
KEN
SCO
IRE
AFG
NAM