LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() MI | 14 | 10 | 4 | 0 | +1.084 | 20 |
Q ![]() DC | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.297 | 16 |
Q ![]() CSK | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.274 | 14 |
Q ![]() RCB | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.219 | 14 |
![]() DC | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.021 | 14 |
![]() KKR | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.341 | 14 |
![]() RR | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.514 | 12 |
![]() PBKS | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.478 | 8 |
DC
KKR
MI
RR
PBKS
DC
RCB
CSK