LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brampton Wolves | 13 | 8 | 4 | 1 | +0.548 | 17 |
![]() Vancouver Knights | 10 | 6 | 2 | 2 | +1.429 | 14 |
![]() Toronto Nationals | 11 | 6 | 5 | 0 | +0.306 | 12 |
![]() Winnipeg Hawks | 12 | 5 | 6 | 1 | -0.481 | 11 |
![]() Montreal Tigers | 11 | 4 | 6 | 1 | -1.667 | 9 |
![]() Edmonton Royals | 11 | 2 | 8 | 1 | -0.548 | 5 |
TN
VCK
MT
WPH
EDR
BW