LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() MI | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.421 | 18 |
Q ![]() CSK | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.131 | 18 |
Q ![]() DC | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.044 | 18 |
Q ![]() SRH | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.577 | 12 |
![]() KKR | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.028 | 12 |
![]() PBKS | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.251 | 12 |
![]() RR | 14 | 5 | 8 | 1 | -0.449 | 11 |
![]() RCB | 14 | 5 | 8 | 1 | -0.607 | 11 |
CSK
RCB
KKR
SRH
MI
DC
RR
PBKS