LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thailand Women | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.362 | 10 |
![]() UAE Women | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.278 | 10 |
![]() Netherlands Women | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.987 | 10 |
![]() Scotland Women | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.359 | 10 |
![]() Papua New Guinea Women | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.026 | 8 |
![]() Uganda Women | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.040 | 4 |
![]() Namibia Women | 7 | 1 | 6 | 0 | -1.345 | 2 |
![]() Tanzania Women | 7 | 1 | 6 | 0 | -1.649 | 2 |
UAE-W
UGN-W
NAM-W
NED-W
THA-W
PNG-W
TAN-W
SCO-W