LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UAE Women | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.496 | 2 |
![]() Thailand Women | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.150 | 2 |
![]() Tanzania Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Uganda Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Namibia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Scotland Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Netherlands Women | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.150 | 0 |
![]() Papua New Guinea Women | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.496 | 0 |
UAE-W
UGN-W
NAM-W
NED-W
THA-W
PNG-W
TAN-W
SCO-W