LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() MUM | 7 | 6 | 1 | 0 | +2.004 | 24 |
Q ![]() ANDR | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.926 | 20 |
![]() RLYS | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.038 | 12 |
![]() KER | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.041 | 12 |
![]() VID | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.282 | 12 |
![]() ODSA | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.543 | 12 |
![]() ASM | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.641 | 12 |
![]() CHG | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.144 | 8 |
TN
KAR
CHG
ANDR
J&K
JHKD
ASM
ODSA
TRI
MAH
MUM
BIHR
KER
DEL
MP
SER
GOA
SAUR
VID
RAJ
GUJ
UTK
HP
BEN
HYD
RLYS
PDC
BRD
PUN
UP
CG
HAR