LCP Element
| Team | P | W | L | D | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NOTS | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 224 |
![]() SUR | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 208 |
![]() SOM | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 181 |
![]() SUS | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 172 |
![]() ESS | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 172 |
![]() WARKS | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 172 |
![]() YOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 168 |
![]() HAM | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 145 |
![]() DUR | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 144 |
![]() WOR | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 103 |
ESS
SUS
SOM
SUR
YOR
WOR
HAM
WARKS
NOTS
DUR