LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Isle of Man | 5 | 5 | 0 | 0 | +4.473 | 18 |
Q ![]() Estonia | 5 | 4 | 1 | 0 | +5.913 | 16 |
![]() Turkiye | 5 | 3 | 2 | 0 | -2.715 | 9 |
![]() Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 0 | -0.209 | 8 |
![]() Croatia | 5 | 2 | 3 | 0 | -2.454 | 7 |
![]() Slovenia | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.633 | 2 |
TUR
EST
BUL
CRO
IOM
SLO
CYP
LUX
SRB
GRE
CZE
IRE XI
SCO XI
FR
POR
GSY
AUT
ROM
DEN
GER
HUN
MLT
ESP
FIN
BEL
SWZ
NOR
SWE
ITA
NED XI
JSY
ENG XI