LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIO | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | +1.646 | 44 |
![]() DOL | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | +0.920 | 41 |
![]() WAR | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | +0.416 | 39 |
![]() TIT | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | +0.650 | 36 |
![]() WP | 14 | 5 | 7 | 0 | 1 | -0.602 | 28 |
![]() NWD | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | -0.166 | 27 |
![]() Rocks | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | -0.878 | 19 |
![]() TUS | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | -1.889 | 11 |
TIT
WAR
WP
DOL
Rocks
NWD
LIO
TUS