LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() LKK | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +2.155 | 12 |
Q ![]() DD | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +0.529 | 12 |
Q ![]() NRK | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +0.696 | 10 |
Q ![]() SMP | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.324 | 8 |
![]() CSG | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | +0.683 | 6 |
![]() ITT | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.486 | 4 |
![]() SS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1.244 | 4 |
![]() TGC | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2.009 | 0 |
SMP
CSG
DD
NRK
LKK
ITT
SS
TGC