LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | +1.572 | 32 |
![]() UTK | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | +1.364 | 29 |
![]() HP | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | +1.459 | 21 |
![]() BRD | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | +1.324 | 21 |
![]() ODSA | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | +0.845 | 14 |
![]() UP | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | +0.980 | 13 |
![]() HAR | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | +0.855 | 13 |
![]() NAGL | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | +0.297 | 2 |
TN
GUJ
MUM
ANDR
MP
MNP
SER
MGLY
ODSA
ASM
VID
BEN
BRD
CHG
KER
MIZ
RLYS
SIKM
UP
CG
SAUR
AP
HP
HYD
RAJ
TRI
UTK
KAR
DEL
BIHR
NAGL
HAR
PDC
GOA
PUN
J&K
MAH
JHKD