Series Stats
S S Kang
18
Z Ali
16
S Mayar
16
No. | Player | Team | Wickets | Mat | Inns | Avg | SR | ER | 5W+ | 3W+ | Maiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Simranjeet Singh Kang | ![]() FUJ | 18 | 11 | 11 | 13.22 | 14.33 | 5.53 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Zahid Ali | ![]() FUJ | 16 | 10 | 10 | 16.13 | 13.38 | 7.23 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Sagheer Mayar | ![]() AJM | 16 | 10 | 10 | 17.94 | 13.88 | 7.76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Haider Ali I | ![]() ABD | 16 | 11 | 11 | 16.38 | 15.31 | 6.42 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Awais Ali Shah | ![]() SHA | 16 | 12 | 12 | 19.56 | 17.25 | 6.80 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Shakeeb Ahmed | ![]() EMB | 14 | 6 | 6 | 12.71 | 9.43 | 8.09 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Muhammad Rohid Khan | ![]() SHA | 13 | 7 | 7 | 11.69 | 11.54 | 6.08 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Ayman Ahamed | ![]() DUB | 13 | 9 | 9 | 20.08 | 15.23 | 7.91 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Awais Ahmed | ![]() AJM | 13 | 10 | 10 | 21.23 | 16.85 | 7.56 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Zeeshan Naseer | ![]() DUB | 13 | 10 | 10 | 22.77 | 17.08 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load More |