Series Stats
P Negi
510
R Levi
360
P Trego
344
No. | Player | Team | Runs | Mat | Inns | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Pawan Negi | ![]() V-UP | 510 | 7 | 7 | 139 | 102 | 188.19 | 2 | 3 | 48 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Richard Levi | ![]() DL-R | 360 | 6 | 6 | 133 | 60 | 215.57 | 2 | 1 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Peter Trego | ![]() MUM-C | 344 | 7 | 7 | 92 | 114.67 | 177.32 | 0 | 3 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Phil Mustard | ![]() MUM-C | 309 | 7 | 7 | 76 | 44.14 | 166.13 | 0 | 4 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Anshul Kapoor | ![]() V-UP | 289 | 6 | 6 | 87 | 57.80 | 146.70 | 0 | 4 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Naman Ojha | ![]() CW | 282 | 6 | 6 | 78 | 56.40 | 175.16 | 0 | 2 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Jatin Sahay Saxena | ![]() CW | 264 | 6 | 6 | 92 | 44 | 204.65 | 0 | 3 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Asela Gunaratne | ![]() DL-R | 263 | 6 | 6 | 106 | 87.67 | 185.21 | 1 | 1 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Abhishek Jhunjhunwala | ![]() MUM-C | 209 | 7 | 7 | 69 | 41.80 | 153.68 | 0 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Angelo Perera | ![]() RAJ-L | 200 | 5 | 5 | 59 | 50 | 194.17 | 0 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load More |