LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUS | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.929 | 12 |
![]() LEIC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.039 | 12 |
![]() NOTS | 8 | 5 | 3 | 0 | +1.143 | 10 |
![]() MDX | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.322 | 10 |
![]() GLCS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.027 | 10 |
![]() WARKS | 8 | 4 | 3 | 1 | -0.369 | 9 |
![]() SUR | 8 | 2 | 5 | 1 | -0.977 | 5 |
![]() SOM | 8 | 1 | 7 | 0 | -1.636 | 2 |
![]() DUR | 8 | 1 | 7 | 0 | -0.651 | 0 |
NOTS
ESS
YOR
KT
LEIC
WOR
NOR
SOM
SUR
DBS
GLM
WARKS
DUR
GLCS
LANCS
HAM
SUS
MDX