LCP Element
| Team | P | W | L | NR | CupR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() BP | 8 | 6 | 2 | 0 | -- | +1.087 | 12 |
Q ![]() SB | 8 | 5 | 2 | 1 | -- | +0.034 | 11 |
Q ![]() TR | 8 | 5 | 3 | 0 | -- | +0.035 | 10 |
![]() OI | 8 | 4 | 3 | 1 | -- | +0.123 | 9 |
![]() NS | 8 | 3 | 4 | 1 | -- | +0.510 | 7 |
![]() WF | 8 | 3 | 5 | 0 | -- | -0.827 | 6 |
![]() MO | 8 | 2 | 4 | 2 | -- | -0.361 | 6 |
![]() LS | 8 | 1 | 6 | 1 | -- | -0.641 | 3 |
MO
WF
TR
SB
OI
BP
LS
NS