LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | CupR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dolphins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.815 | 21 |
![]() Lions | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -0.088 | 16 |
![]() Warriors | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | +0.235 | 9 |
![]() Titans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | -0.299 | 8 |
![]() Cape Cobras | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | -0.149 | 4 |
![]() Knights | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | -0.696 | 4 |
TIT
WAR
KNG
COB
LIO
DOL