LCP Element

Aug 27 to Oct 4
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SUR | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | +0.650 | 16 |
Q ![]() SUS | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | +0.377 | 13 |
Q ![]() KT | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | +0.108 | 12 |
![]() MDX | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | -0.296 | 8 |
![]() ESS | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | -0.003 | 6 |
![]() HAM | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | -0.803 | 5 |
ESS
MDX
KT
HAM
GLCS
NOR
DBS
DUR
GLM
LEIC
LANCS
NOTS
YOR
WOR
SOM
WARKS
SUS
SUR