LCP Element
| Team | P | W | L | D | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abbottabad Region | 5 | 3 | 2 | 0 | 84 | |
![]() Faisalabad Region | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | |
![]() Islamabad Region | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | |
![]() Lahore Region Whites | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | |
![]() Hyderabad Region | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
![]() Larkana Region | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
LAHW
PSW
AJK
LAHB
FATA
KARW
ISLR
RWL
MUL
FAIS
LRK
KARB
QET
HYDR
DMJ
ABT
SIAL
BHWR