LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UAE Women | 5 | 5 | 0 | 0 | +2.366 | 10 |
![]() Hong Kong Women | 5 | 4 | 1 | 0 | +0.726 | 8 |
![]() Nepal Women | 5 | 3 | 2 | 0 | +1.028 | 6 |
![]() Malaysia Women | 5 | 2 | 3 | 0 | +0.399 | 4 |
![]() Bhutan Women | 5 | 1 | 4 | 0 | -1.038 | 2 |
![]() Kuwait Women | 5 | 0 | 5 | 0 | -3.928 | 0 |
MAS-W
BHU-W
UAE-W
NEP-W
HK-W
KUW-W