LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WOR | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 242 |
![]() NOR | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 223 |
![]() NOTS | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 222 |
![]() SUS | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 198 |
![]() KT | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 175 |
![]() GLCS | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 147 |
![]() GLM | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 135 |
![]() DBS | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 131 |
![]() DUR | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 98 |
![]() LEIC | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 75 |
KT
GLCS
LEIC
NOTS
NOR
GLM
SUS
WOR
DUR
DBS