LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEIC | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | +1.302 | 14 |
![]() HAM | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | +1.048 | 14 |
![]() LANCS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +0.827 | 10 |
![]() KT | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | -0.331 | 8 |
![]() NOTS | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | -0.274 | 7 |
![]() YOR | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | -1.051 | 6 |
![]() MDX | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | +0.104 | 5 |
![]() SUR | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | -1.250 | 5 |
![]() ESS | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | -0.774 | 3 |
GLCS
DUR
WOR
YOR
SUS
KT
LANCS
HAM
NOTS
SOM
GLM
SUR
WARKS
NOR
LEIC
DBS
MDX
ESS