LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUR | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 216 |
![]() ESS | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 196 |
![]() HAM | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 195 |
![]() WARKS | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 179 |
![]() LANCS | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 162 |
![]() NOTS | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 151 |
![]() SOM | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 148 |
![]() KT | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 111 |
![]() MDX | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 104 |
![]() NOR | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 96 |
WARKS
LANCS
HAM
SOM
SUR
ESS
NOTS
NOR
KT
MDX