LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SLL | 5 | 4 | 0 | 1 | +2.123 | 18 |
Q ![]() AUSL | 5 | 3 | 1 | 1 | +1.056 | 14 |
Q ![]() INDL | 5 | 2 | 0 | 3 | +2.886 | 14 |
Q ![]() WIL | 5 | 2 | 1 | 2 | +0.434 | 12 |
![]() NZL | 5 | 1 | 1 | 3 | -1.370 | 10 |
![]() RSAL | 5 | 1 | 2 | 2 | -0.353 | 8 |
![]() BANL | 5 | 0 | 4 | 1 | -1.823 | 2 |
![]() ENGL | 5 | 0 | 4 | 1 | -2.517 | 2 |
INDL
ENGL
AUSL
WIL
RSAL
NZL
BANL
SLL