LCP Element

Apr 13 to Sep 27
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARKS | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 242 |
![]() KT | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 221 |
![]() SUS | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 |
![]() MDX | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 179 |
![]() GLCS | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 157 |
![]() LEIC | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 149 |
![]() DBS | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 147 |
![]() DUR | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 130 |
![]() NOR | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 126 |
![]() GLM | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 92 |
LEIC
DBS
MDX
NOR
GLM
DUR
GLCS
KT
WARKS
SUS