LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() AUS-W | 7 | 7 | 0 | 0 | +1.718 | 14 |
Q ![]() NZ-W | 7 | 6 | 1 | 0 | +1.790 | 12 |
Q ![]() IND-W | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.419 | 10 |
Q ![]() SA-W | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.540 | 8 |
![]() ENG-W | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.440 | 6 |
![]() SL-W | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.572 | 4 |
![]() IRE-W | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.983 | 2 |
![]() NED-W | 7 | 0 | 7 | 0 | -2.098 | 0 |
AUS-W
NZ-W
SA-W
IND-W
SL-W
ENG-W
IRE-W
NED-W