Series Stats
K Yadav
6


M Siraj
5


L Ngidi
4


| No. | Player | Team | Wickets | Mat | Inns | Avg | SR | ER | 5W+ | 3W+ | Maiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Kuldeep Yadav | ![]() IND | 6 | 3 | 3 | 17.67 | 21.17 | 5.01 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Mohammed Siraj | ![]() IND | 5 | 3 | 3 | 20.80 | 27.60 | 4.52 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Lungi Ngidi | ![]() SA | 4 | 2 | 2 | 18.25 | 19.50 | 5.62 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Shahbaz Ahmed | ![]() IND | 3 | 2 | 2 | 28.67 | 34 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Kagiso Rabada | ![]() SA | 3 | 2 | 2 | 31.67 | 36 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Washington Sundar | ![]() IND | 3 | 2 | 2 | 25 | 26 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Shardul Thakur | ![]() IND | 3 | 3 | 3 | 26.33 | 30 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Wayne Parnell | ![]() SA | 2 | 2 | 2 | 41 | 48 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Bjorn Fortuin | ![]() SA | 2 | 2 | 2 | 36 | 39 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Ravi Bishnoi | ![]() IND | 1 | 1 | 1 | 69 | 48 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











