Series Stats
A A Islam
16


M Chowdhury
13


A Ahmed
11


| No. | Player | Team | Wickets | Mat | Inns | Avg | SR | ER | 5W+ | 3W+ | Maiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Aliss Al Islam | ![]() PBC | 16 | 5 | 5 | 10.31 | 16.25 | 3.81 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Mrittunjoy Chowdhury | ![]() MSC | 13 | 3 | 3 | 10.38 | 12.85 | 4.85 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Arif Ahmed | ![]() ABC | 11 | 5 | 5 | 14.36 | 20.73 | 4.16 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Abdul Gaffar Saqlain | ![]() CC | 11 | 5 | 5 | 20.73 | 19.64 | 6.33 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Alauddin Babu | ![]() DHL | 10 | 5 | 4 | 15.80 | 15.30 | 6.20 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Ashraful Hasan Rohan | ![]() ABC | 10 | 5 | 5 | 17.10 | 22.20 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Rohanat Doullah Borson | ![]() ABH | 8 | 3 | 3 | 11.25 | 16.88 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Mahfuzur Rahman Rabby | ![]() ABH | 8 | 4 | 4 | 11.13 | 18.75 | 3.56 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Md Rubel | ![]() GGC | 8 | 4 | 4 | 16.50 | 23.75 | 4.17 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Ruyel Miah | ![]() BS | 8 | 4 | 4 | 25.88 | 18.75 | 8.28 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








