Series Stats
C Walton
314


R Uthappa
284


K O'Brien
257


| No. | Player | Team | Runs | Mat | Inns | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Chadwick Walton | ![]() NSS | 314 | 7 | 7 | 107 | 44.86 | 201.28 | 1 | 2 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Robin Uthappa | ![]() RK | 284 | 7 | 7 | 76 | 40.57 | 223.62 | 0 | 4 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Kevin O'Brien | ![]() GJS | 257 | 6 | 6 | 58 | 64.25 | 156.71 | 0 | 4 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Hamilton Masakadza | ![]() RK | 228 | 7 | 7 | 56 | 45.60 | 160.56 | 0 | 2 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Tillakaratne Dilshan | ![]() PR | 214 | 6 | 6 | 59 | 42.80 | 156.20 | 0 | 2 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Gurkeerat Singh Mann | ![]() DG | 209 | 6 | 6 | 66 | 52.25 | 188.29 | 0 | 1 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Shaun Marsh | ![]() DG | 207 | 5 | 5 | 79 | 51.75 | 178.45 | 0 | 2 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Angelo Perera | ![]() RK | 197 | 7 | 6 | 100 | 65.67 | 223.86 | 1 | 0 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Ben Dunk | ![]() CL | 167 | 6 | 6 | 46 | 27.83 | 208.75 | 0 | 0 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Saurabh Tiwary | ![]() DG | 164 | 6 | 6 | 52 | 32.80 | 178.26 | 0 | 1 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












