Series Stats
M Rahim
440


R t Doeschate
432


S Rahman
421


| No. | Player | Team | Runs | Mat | Inns | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Mushfiqur Rahim | ![]() SR | 440 | 13 | 13 | 86 | 40 | 132.93 | 0 | 3 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Ryan ten Doeschate | ![]() CR | 432 | 13 | 13 | 95 | 43.20 | 150 | 0 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Shamsur Rahman | ![]() RGR | 421 | 12 | 12 | 98 | 42.10 | 130.75 | 0 | 6 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Brad Hodge | ![]() BB | 410 | 11 | 11 | 70 | 41 | 135.76 | 0 | 4 | 49 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Shahriar Nafees | ![]() KRB | 395 | 12 | 12 | 102 | 35.91 | 117.91 | 1 | 3 | 52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Mohammad Ashraful | ![]() DG | 358 | 13 | 13 | 103 | 29.83 | 121.77 | 1 | 1 | 40 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Brendan Taylor | ![]() CR | 357 | 11 | 11 | 69 | 39.67 | 126.60 | 0 | 4 | 37 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Anamul Haque | ![]() DG | 356 | 13 | 13 | 83 | 27.38 | 133.33 | 0 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Shakib Al Hasan | ![]() DG | 329 | 12 | 12 | 59 | 32.90 | 164.50 | 0 | 2 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Paul Stirling | ![]() SR | 323 | 13 | 13 | 66 | 24.85 | 161.50 | 0 | 2 | 44 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








